Usage Statistics for STREAMER1

Summary Period: October 2008
Generated 01-Nov-2008 04:02 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for October 2008
Total Hits 299
Total Files 27
Total Pages 56
Total Visits 45
Total KBytes 412
Total Unique Sites 49
Total Unique URLs 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 54
Hits per Day 9 56
Files per Day 0 3
Pages per Day 1 11
Visits per Day 1 4
KBytes per Day 13 62
Hits by Response Code
Code 200 - OK 27
Code 400 - Bad Request 13
Code 404 - Not Found 259

Daily usage for October 2008

Daily Statistics for October 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 43 14.38% 1 3.70% 3 5.36% 2 4.44% 5 10.20% 49 11.78%
2 13 4.35% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 3 6.12% 17 4.22%
3 5 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 5 1.27%
4 16 5.35% 2 7.41% 11 19.64% 4 8.89% 4 8.16% 24 5.89%
5 7 2.34% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 2 4.08% 11 2.71%
6 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 0.07%
7 3 1.00% 1 3.70% 2 3.57% 2 4.44% 3 6.12% 7 1.70%
8 2 0.67% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 2 4.08% 6 1.45%
9 6 2.01% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 2 4.08% 10 2.46%
10 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 0.07%
11 3 1.00% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 2 4.08% 7 1.70%
12 3 1.00% 1 3.70% 2 3.57% 2 4.44% 2 4.08% 7 1.70%
13 3 1.00% 0 0.00% 1 1.79% 1 2.22% 2 4.08% 3 0.74%
14 17 5.69% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 3 6.12% 22 5.22%
15 1 0.33% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 1 2.04% 5 1.20%
16 6 2.01% 0 0.00% 3 5.36% 3 6.67% 4 8.16% 6 1.51%
17 3 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 3 0.76%
18 4 1.34% 2 7.41% 2 3.57% 2 4.44% 4 8.16% 12 2.90%
19 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 2 0.50%
20 12 4.01% 3 11.11% 3 5.36% 3 6.67% 6 12.24% 23 5.66%
21 5 1.67% 2 7.41% 4 7.14% 4 8.89% 5 10.20% 13 3.19%
22 14 4.68% 0 0.00% 4 7.14% 1 2.22% 2 4.08% 14 3.51%
23 4 1.34% 2 7.41% 3 5.36% 3 6.67% 4 8.16% 12 2.90%
24 43 14.38% 1 3.70% 2 3.57% 2 4.44% 4 8.16% 48 11.70%
25 4 1.34% 1 3.70% 3 5.36% 3 6.67% 3 6.12% 8 1.96%
26 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 0.25%
27 5 1.67% 1 3.70% 2 3.57% 2 4.44% 3 6.12% 9 2.21%
28 6 2.01% 1 3.70% 2 3.57% 2 4.44% 3 6.12% 10 2.46%
29 6 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 6 1.51%
30 4 1.34% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 4 8.16% 7 1.77%
31 56 18.73% 1 3.70% 1 1.79% 1 2.22% 3 6.12% 62 15.04%

Hourly usage for October 2008

Hourly Statistics for October 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 1.00% 0 2 7.41% 0 2 3.57% 0 11 2.65%
1 0 3 1.00% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 2 0.58%
2 0 12 4.01% 0 2 7.41% 0 4 7.14% 1 20 4.92%
3 0 7 2.34% 0 3 11.11% 0 4 7.14% 1 18 4.46%
4 0 2 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.49%
5 0 11 3.68% 0 1 3.70% 0 2 3.57% 0 15 3.72%
6 0 9 3.01% 0 1 3.70% 0 1 1.79% 0 13 3.18%
7 0 8 2.68% 0 2 7.41% 0 5 8.93% 1 16 3.91%
8 0 23 7.69% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 1 24 5.79%
9 0 7 2.34% 0 4 14.81% 0 4 7.14% 1 23 5.55%
10 1 45 15.05% 0 0 0.00% 0 8 14.29% 2 47 11.31%
11 0 19 6.35% 0 1 3.70% 0 1 1.79% 1 24 5.73%
12 0 2 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.50%
13 1 34 11.37% 0 1 3.70% 0 2 3.57% 1 39 9.46%
14 0 11 3.68% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 11 2.75%
15 0 6 2.01% 0 1 3.70% 0 2 3.57% 0 10 2.46%
16 1 61 20.40% 0 2 7.41% 0 2 3.57% 2 70 17.06%
17 0 12 4.01% 0 1 3.70% 0 2 3.57% 1 16 3.95%
18 0 5 1.67% 0 2 7.41% 0 3 5.36% 0 13 3.15%
19 0 2 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.50%
20 0 2 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.51%
21 0 3 1.00% 0 1 3.70% 0 3 5.36% 0 7 1.70%
22 0 5 1.67% 0 1 3.70% 0 2 3.57% 0 9 2.21%
23 0 7 2.34% 0 2 7.41% 0 2 3.57% 0 14 3.47%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26 8.70% 128 31.12% /
2 1 0.33% 5 1.20% http://www.baidu.com/

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26 8.70% 128 31.12% /
2 1 0.33% 5 1.20% http://www.baidu.com/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 8.70% 27 96.43% /
2 1 0.33% 1 3.57% http://www.baidu.com/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 8.70% 27 96.43% /
2 1 0.33% 1 3.57% http://www.baidu.com/

Top 30 of 49 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 54 18.06% 0 0.00% 56 13.59% 0 0.00% 216.55.83.12.ip.anet.com
2 49 16.39% 0 0.00% 51 12.37% 0 0.00% 221.192.199.36
3 40 13.38% 0 0.00% 41 10.00% 0 0.00% fa.1f.be.static.xlhost.com
4 35 11.71% 0 0.00% 36 8.81% 0 0.00% 174.43.broadband4.iol.cz
5 15 5.02% 0 0.00% 16 3.77% 0 0.00% lanip0066.static.bil.oneeighty.com
6 12 4.01% 1 3.70% 16 3.93% 2 4.44% reverse.dns.kolido.net
7 11 3.68% 0 0.00% 11 2.74% 0 0.00% uber.xbolt.net
8 10 3.34% 0 0.00% 10 2.52% 1 2.22% 201.140.161.129
9 9 3.01% 0 0.00% 9 2.27% 3 6.67% 61.66.153.219.broad.cq.cq.dynamic.163data.com.cn
10 8 2.68% 0 0.00% 8 2.01% 0 0.00% ns.easy-lan.net
11 4 1.34% 4 14.81% 20 4.79% 4 8.89% 208.80.194.29
12 4 1.34% 4 14.81% 20 4.79% 4 8.89% 208.80.194.30
13 4 1.34% 0 0.00% 4 1.01% 4 8.89% 62.66.153.219.broad.cq.cq.dynamic.163data.com.cn
14 3 1.00% 3 11.11% 15 3.59% 3 6.67% 208.80.194.43
15 2 0.67% 2 7.41% 10 2.39% 2 4.44% 208.80.194.26
16 2 0.67% 0 0.00% 2 0.49% 0 0.00% 64.62.194.108
17 2 0.67% 0 0.00% 2 0.51% 1 2.22% 88.131.106.10
18 2 0.67% 0 0.00% 2 0.50% 1 2.22% dedibox.doleans.net
19 2 0.67% 0 0.00% 2 0.51% 2 4.44% mail.longmerge.com
20 2 0.67% 0 0.00% 2 0.50% 1 2.22% ns.km22623.keymachine.de
21 1 0.33% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 190.196.9.138
22 1 0.33% 0 0.00% 1 0.25% 1 2.22% 201.198.240.29
23 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.27
24 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.28
25 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.31
26 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.32
27 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.33
28 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.35
29 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.36
30 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% 1 2.22% 208.80.194.38

Top 10 of 49 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 54 18.06% 0 0.00% 56 13.59% 0 0.00% 216.55.83.12.ip.anet.com
2 49 16.39% 0 0.00% 51 12.37% 0 0.00% 221.192.199.36
3 40 13.38% 0 0.00% 41 10.00% 0 0.00% fa.1f.be.static.xlhost.com
4 35 11.71% 0 0.00% 36 8.81% 0 0.00% 174.43.broadband4.iol.cz
5 4 1.34% 4 14.81% 20 4.79% 4 8.89% 208.80.194.29
6 4 1.34% 4 14.81% 20 4.79% 4 8.89% 208.80.194.30
7 12 4.01% 1 3.70% 16 3.93% 2 4.44% reverse.dns.kolido.net
8 15 5.02% 0 0.00% 16 3.77% 0 0.00% lanip0066.static.bil.oneeighty.com
9 3 1.00% 3 11.11% 15 3.59% 3 6.67% 208.80.194.43
10 11 3.68% 0 0.00% 11 2.74% 0 0.00% uber.xbolt.net

Usage by Country for October 2008

Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 116 38.80% 0 0.00% 119 28.77% US Commercial
2 92 30.77% 23 85.19% 185 44.96% Unresolved/Unknown
3 37 12.37% 1 3.70% 41 9.83% Network
4 35 11.71% 0 0.00% 36 8.81% Czech Republic
5 13 4.35% 0 0.00% 14 3.28% China
6 2 0.67% 2 7.41% 10 2.39% Canada
7 2 0.67% 0 0.00% 2 0.50% Germany
8 1 0.33% 1 3.70% 5 1.20% Belgium
9 1 0.33% 0 0.00% 1 0.25% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.01